怎么注册香港公司 法定秘书服务 香港地址挂靠服务 如何年检 做账核数审计 变更成员 代理出庭 变更名称 律师公证 挂水牌 如何报税 恢复被除名香港公司 代缴香港税费罚款 解散注销 何为SCR 何为CRS KYC尽调 地址证明 香港条码 香港个人账户 香港法规 电讯牌照 香港公司休止 节税服务 代办香港秘书牌照 代办香港商标代理牌照 离岸豁免 公司账户
马来西亚Malaysia 印尼Indonesia 俄罗斯Russia 韩国대한민국 日本Japan 越南Vietnam 台湾Taiwan 澳门Macao 泰国Thailand 蒙古Mongolia 印度India 伊朗Iran 老挝Laos 迪拜Dubai 土耳其Türkiye 以色列Israel 孟加拉Bengal 尼泊尔Nepal 斯里兰卡Sri Lanka 哈萨克斯坦Kazakhstan 缅甸Myanmar 柬埔寨Cambodia 塞浦路斯Kıbrıs 菲律宾Philippines
立陶宛Lietuvos 法国France 德国Germany 冰岛Iceland 波兰Poland 芬兰Suomi 瑞典Sverige 挪威Norway 丹麦 Denmark 希腊Greece 比利时Belgium 捷克Czech Republic 荷兰Netherlands 意大利Italy 爱尔兰Ireland 西班牙Spain 葡萄牙Portugal 瑞士Switzerland 卢森堡Luxembourg 爱沙尼亚Estonia
闡明香港公司「利得稅兩級稅率」的應用及計算方法
闡明利得稅兩級制下計算利得稅及比較在個人入息課稅下應繳稅款的例子。
假設2018/19及2019/20課稅年度的稅率相同,並未包括2019-20財政預算案建議的一次性寬減2018/19課稅年度百分之一百的利得稅。
答:
法團A申報2018/19課稅年度的應評稅利潤為 $1,500,000。由於法團A沒有任何有關連實體,利得稅計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,500,000 @16.5% | 247,500 | ||
$1,500,000 @16.5% | _______ | 247,500 | ||
247,500 | 247,500 | 495,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,500,000 @8.25% | 123,750 | ||
$1,500,000 @8.25% | _______ | 123,750 | ||
123,750 | 123,750 | 247,500 | ||
應評稅利潤會以8.25%稅率課稅。 |
法團A的2018/19最後評稅及2019/20暫繳稅因按兩級制利得稅率課稅將可節省 $247,500。 |
答:
法團B申報2018/19課稅年度的應評稅利潤為 $2,500,000。由於法團B沒有任何有關連實體,利得稅計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $2,500,000 @16.5% | 412,500 | ||
$2,500,000 @16.5% | _______ | 412,500 | ||
412,500 | 412,500 | 825,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | |||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | |||
$ | $ | $ | |||
應評稅利潤 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
按課稅率計算的稅款 | 首 $2,000,000 | @8.25% | 165,000 | ||
餘額 $500,000 | @16.5% | 82,500 | |||
首 $2,000,000 | @8.25% | 165,000 | |||
餘額 $500,000 | @16.5% | _______ | 82,500 | ||
247,500 | 247,500 | 495,000 | |||
應評稅利潤的首 $2,000,000會以8.25%稅率課稅,餘額 $500,000會以16.5%稅率課稅。 |
法團B的2018/19最後評稅及2019/20暫繳稅因按兩級制利得稅率課稅將可節省 $330,000。 |
答:
法團C申報2018/19課稅年度的應評稅利潤為 $1,500,000。由於擁有有關連實體的應評稅利潤已按兩級制利得稅率課稅,法團C的利得稅會以16.5%稅率計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,500,000 @16.5% | 247,500 | ||
$1,500,000 @16.5% | _______ | 247,500 | ||
247,500 | 247,500 | 495,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,500,000 @16.5% | 247,500 | ||
$1,500,000 @16.5% | _______ | 247,500 | ||
247,500 | 247,500 | 495,000 |
由於兩級稅率不適用於法團C,故此在利得稅兩級制下法團C並沒有節省任何稅款。 |
答:
合夥業務D申報2018/19課稅年度的應評稅利潤為 $1,500,000。由於合夥業務D沒有任何有關連實體和所有合夥人均為個別人士,利得稅會計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,500,000 @15% | 225,000 | ||
$1,500,000 @15% | _______ | 225,000 | ||
225,000 | 225,000 | 450,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,500,000 @7.5% | 112,500 | ||
$1,500,000 @7.5% | _______ | 112,500 | ||
112,500 | 112,500 | 225,000 | ||
應評稅利潤會以7.5%稅率課稅。 |
合夥業務D的2018/19最後評稅及2019/20暫繳稅因按兩級制利得稅率課稅將可節省 $225,000。 |
答:
合夥業務E申報2018/19課稅年度的應評稅利潤為 $2,500,000。由於合夥業務E沒有任何有關連實體和所有合夥人均為個別人士,利得稅計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $2,500,000 @15% | 375,000 | ||
$2,500,000 @15% | _______ | 375,000 | ||
375,000 | 375,000 | 750,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | |||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | |||
$ | $ | $ | |||
應評稅利潤 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
按課稅率計算的稅款 | 首 $2,000,000 | @7.5% | 150,000 | ||
餘額 $500,000 | @15% | 75,000 | |||
首 $2,000,000 | @7.5% | 150,000 | |||
餘額 $500,000 | @15% | _______ | 75,000 | ||
225,000 | 225,000 | 450,000 | |||
應評稅利潤的首 $2,000,000會以7.5%稅率課稅,餘額 $500,000會以15%稅率課稅。 |
合夥業務E的2018/19最後評稅及2019/20暫繳稅因按兩級制利得稅率課稅將可節省 $300,000。 |
答:
合夥業務F申報2018/19課稅年度的應評稅利潤為 $1,500,000。由於擁有有關連實體已按兩級制利得稅率課稅及所有合夥人均為個別人士,合夥業務F的利得稅會以15%稅率計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,500,000 @15% | 225,000 | ||
$1,500,000 @15% | _______ | 225,000 | ||
225,000 | 225,000 | 450,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,500,000 @15% | 225,000 | ||
$1,500,000 @15% | _______ | 225,000 | ||
225,000 | 225,000 | 450,000 |
由於兩級稅率不適用於合夥業務F,故此在利得稅兩級制下合夥業務F並沒有節省任何稅款。 |
答:
合夥業務G申報2018/19課稅年度的應評稅利潤為 $5,000,000。合夥業務G有一名法團合夥人和2名個別人士合夥人,而他們的盈虧分配比率分別為20%和80%。由於合夥業務G沒有任何有關連實體,利得稅計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,000,000 @16.5% | 165,000 | ||
$4,000,000 @15% | 600,000 | |||
$1,000,000 @16.5% | 165,000 | |||
$4,000,000 @15% | _______ | 600,000 | ||
765,000 | 765,000 | 1,530,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||||
$ | $ | $ | ||||
應評稅利潤 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
法團合夥人 | 並非法團合夥人 | |||||
按課稅率計算的稅款 | 首 $2,000,000 | $400,0001@8.25% | $1,600,0002@7.5% | 153,000 | ||
餘額 $3,000,000 | $600,000@16.5% | $2,400,000@15% | 459,000 | |||
首 $2,000,000 | $400,0001@8.25% | $1,600,0002@7.5% | 153,000 | |||
餘額 $3,000,000 | $600,000@16.5% | $2,400,000@15% | _______ | 459,000 | ||
612,000 | 612,000 | 1,224,000 | ||||
注釋: 1. 法團合夥人的限額 2. $2,000,000減去法團合夥人的限額 |
合夥業務G的2018/19最後評稅及2019/20暫繳稅因按兩級制利得稅率課稅將可節省 $306,000。 |
答:
有承前虧損 $700,000的合夥業務H申報2018/19課稅年度的應評稅利潤為 $3,500,000。它有5名個別人士的合夥人平均分攤利潤而其中一名合夥人選擇了個人入息課稅。由於合夥業務H沒有任何有關連實體,利得稅計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
減: 虧損額抵銷 | 700,000 | |||
已抵銷虧損額的應評稅利潤 | 2,800,000 | |||
撥入個人入息課稅計算的應評稅利潤 | 560,000 | |||
按課稅率計算的稅款 | $2,800,000 @15% | 420,000 | ||
$3,500,000 @15% | _______ | 525,000 | ||
420,000 | 525,000 | 945,000 | ||
減: 與撥入個人入息課稅計算的應評稅利潤有關的稅款 ($420,000÷5) | 84,000 | |||
減: 獲暫緩繳納的稅款 ($525,000÷5) | _______ | 105,000 | ||
336,000 | 420,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | |||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | |||
$ | $ | $ | |||
應評稅利潤 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||
減: 虧損額抵銷 | 700,000 | ||||
已抵銷虧損額的應評稅利潤 | 2,800,000 | ||||
撥入個人入息課稅計算的應評稅利潤 | 560,000 | ||||
按課稅率計算的稅款 | 首 $2,000,000 | @7.5% | 150,000 | ||
餘額 $800,000 | @15% | 120,000 | |||
首 $2,000,000 | @7.5% | 150,000 | |||
餘額 $1,500,000 | @15% | _______ | 225,000 | ||
270,000 | 375,000 | 645,000 | |||
減: 與撥入個人入息課稅計算的應評稅利潤有關的稅款 ($270,000÷5) | 54,000 | ||||
減: 獲暫緩繳納的稅款 ($375,000÷5) | _______ | 75,000 | |||
216,000 | 300,000 |
合夥業務H的2018/19最後評稅及2019/20暫繳稅因按兩級制利得稅率課稅將可節省 $300,000。 |
答:
一間為合資格企業財資中心的法團J申報2018/19課稅年度的應評稅利潤為$4,000,000,並選擇將 $1,000,000的合資格利潤按稅率的一半評稅。由於法團J已選擇將合資格的利潤按稅率的一半評稅,故此利得稅會計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,000,000 @8.25% | 82,500 | ||
$3,000,000 @16.5% | 495,000 | |||
$1,000,000 @8.25% | 82,500 | |||
$3,000,000 @16.5% | _______ | 495,000 | ||
577,500 | 577,500 | 1,155,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,000,000 @8.25% | 82,500 | ||
$3,000,000 @16.5% | 495,000 | |||
$1,000,000 @8.25% | 82,500 | |||
$3,000,000 @16.5% | _______ | 495,000 | ||
577,500 | 577,500 | 1,155,000 |
由於法團J已選擇將合資格利潤按稅率的一半評稅,故此兩級稅率不適用於法團J,而其在利得稅兩級制下並沒有額外節省任何稅款。 |
答:
法團K申報2018/19課稅年度的應評稅利潤為 $4,000,000,當中包括來自合資格債務票據的 $1,000,000應評稅利潤。由於法團K沒有任何有關連實體,利得稅計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,000,000 @8.25% | 82,500 | ||
$3,000,000 @16.5% | 495,000 | |||
$1,000,000 @8.25% | 82,500 | |||
$3,000,000 @16.5% | _______ | 495,000 | ||
577,500 | 577,500 | 1,155,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
按課稅率計算的稅款 | $1,000,000 @8.25% | 82,500 | ||
$2,000,000 @8.25% | 165,000 | |||
$1,000,000 @16.5% | 165,000 | |||
$1,000,000 @8.25% | 82,500 | |||
$2,000,000 @8.25% | 165,000 | |||
$1,000,000 @16.5% | _______ | 165,000 | ||
412,500 | 412,500 | 825,000 | ||
來自合資格債務票據的 $1,000,000應評稅利潤會按稅率的一半評稅。餘下的$3,000,000應評稅利潤中,首 $2,000,000會以8.25%稅率課稅,而超出的部分會以16.5%稅率課稅。 |
法團K的2018/19最後評稅及2019/20暫繳稅因按兩級制利得稅率課稅將可節省 $330,000。 |
答:
獨資業務A ("A公司") 申報在2018/19課稅年度賺取的應評稅利潤為2,500,000元。由於A公司沒有任何有關連實體,因此其利得稅稅款應計算如下:
實施利得稅兩級制前
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | ||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | ||
$ | $ | $ | ||
應評稅利潤 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
按標準稅率計算的稅款:$2,500,000 @15% | 375,000 | 375,000 | ||
減: 2018/19 已繳暫繳稅 | 300,000 | _______ | ||
應繳稅款 | 75,000 | 375,000 | 450,000 |
實施利得稅兩級制後
2018/19 | 2019/20 | 應繳稅款 | |||
(最後評稅) | (暫繳稅) | 總額 | |||
$ | $ | $ | |||
應評稅利潤 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
按標準稅率計算的稅款: | 首 $2,000,000 | @7.5% | 150,000 | 150,000 | |
餘額 $500,000 | @15% | 75,000 | 75,000 | ||
減: 2018/19 已繳暫繳稅 | 300,000 | _______ | |||
應繳稅款/(應退還稅款) | (75,000) | 225,000 | 150,000 | ||
首2,000,000元的應評稅利潤以7.5%稅率徵收,其後的500,000元餘額以15%稅率徵收。 |
A公司以兩級制利得稅率計算2018/19年度最後評稅及2019/20年度暫繳稅後,合共可少繳300,000元稅款。 |
答:
陳先生是一名已婚人士。在2018/19年度,陳先生的薪俸入息為332,000元,陳太太獨資擁有的B公司的應評稅利潤為200,000元。陳先生夫婦選擇以個人入息課稅方式評稅,他們沒有繳交任何2018/19課稅年度的暫繳稅稅款。
陳太太在個別人士報稅表內申報B公司應按兩級制利得稅率課稅,原因是該業務沒有任何有關連實體或沒有其他有關連實體選擇就2018/19課稅年度以兩級制利得稅率課稅。
2018/19課稅年度應繳稅款(包括個人入息課稅)在實施利得稅兩級制前後的比較
陳先生的薪俸稅應繳稅款 | $ | $ |
薪俸收入 | 332,000 | |
減: 已婚人士免稅額 | 264,000 | |
應課稅入息 | 68,000 | |
稅階及稅率: | ||
最初的 $50,000 @2% | 1,000 | |
餘額的 $18,000 @6% | 1,080 | |
應繳稅款 | 2,080 |
實施利得稅 兩級制前 | 實施利得稅 兩級制後 | ||
$ | $ | $ | |
陳太太的利得稅應繳稅款 | |||
B公司的應評稅利潤 | 200,000 | ||
按標準稅率15%計算的稅款 | 30,000 | ||
按兩級制利得稅率計算的稅款 $200,000 @ 7.5% | 15,000 | ||
陳先生夫婦合共的應繳稅款(如不選擇個人入息課稅評稅) | |||
薪俸稅 | 2,080 | 2,080 | |
利得稅 | 30,000 | 15,000 | |
應繳稅款總額 | 32,080 | 17,080 |
陳先生夫婦在個人入息課稅下的應繳稅款(注釋 1) | ||
$ | $ | |
薪俸收入 | 332,000 | |
B公司的應評稅利潤 | 200,000 | |
總收入 | 532,000 | |
減: 已婚人士免稅額 | 264,000 | |
應課稅入息 | 268,000 | |
稅階及稅率: | ||
最初的 $50,000 @2% | 1,000 | |
其次的 $50,000 @6% | 3,000 | |
其次的 $50,000 @10% | 5,000 | |
其次的 $50,000 @14% | 7,000 | |
餘額的 $68,000 @17% | 11,560 | |
應繳稅款 | 27,560 |
注釋1: | 實施利得稅兩級制並不影響在個人入息課稅下計算的應繳稅款。 |
在實施利得稅兩級制前,選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(27,560元)比不選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(32,080元)少,因此申請個人入息課稅對陳先生夫婦較為有利。但是,在實施利得稅兩級制以及按兩級制利得稅率計算B公司2018/19年度的利得稅後,選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(27,560元)比不選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(17,080元)多,因此申請個人入息課稅不會對陳先生夫婦有利。在實施利得稅兩級制以及按兩級制利得稅率計算B公司2018/19年度的利得稅後,他們少繳10,480元的稅款。應繳稅款由原來的27,560元(個人入息課稅)減至17,080元(不選擇個人入息課稅評稅)。 |
答:
梁先生是一名單身人士,他在2018/19課稅年度的薪俸入息為150,000元,他獨資擁有C公司和D公司。C公司和D公司在2018/19課稅年度的利潤分別為 380,000元和30,000元。梁先生選擇以個人入息課稅方式評稅,他沒有繳交任何2018/19課稅年度的暫繳稅稅款。
梁先生在個別人士報稅表內申報C公司應按兩級制利得稅率課稅,原因是沒有其他有關連實體選擇就2018/19課稅年度以兩級制利得稅率課稅。
2018/19課稅年度應繳稅款(包括個人入息課稅)在實施利得稅兩級制前後的比較
薪俸稅應繳稅款 | $ | $ |
薪俸收入 | 150,000 | |
減: 基本免稅額 | 132,000 | |
應課稅入息 | 18,000 | |
應繳稅款 (稅階及稅率): | ||
最初的 $18,000 @2% | 360 |
實施利得稅 兩級制前 | 實施利得稅 兩級制後 | ||
$ | $ | $ | |
利得稅應繳稅款 | |||
C公司的應評稅利潤 | 380,000 | ||
按標準稅率15%計算的稅款 | 57,000 | ||
按兩級制利得稅率計算的稅款 $380,000@7.5% | 28,500 | ||
D公司的應評稅利潤 | 30,000 | ||
按標準稅率15%計算的稅款 | 4,500 | 4,500 | |
應繳稅款 | 61,500 | 33,000 | |
附註: 由於C公司的應評稅利潤較高,所以梁先生選擇C公司按兩級制利得稅率課稅較為有利。 | |||
合共的應繳稅款(如不選擇個人入息課稅評稅) | |||
薪俸稅 | 360 | 360 | |
利得稅 | 61,500 | 33,000 | |
應繳稅款總額 | 61,860 | 33,360 |
在個人入息課稅下的應繳稅款 (注釋 1) | ||
$ | $ | |
薪俸收入 | 150,000 | |
C公司和D公司的應評稅利潤 | 410,000 | |
總收入 | 560,000 | |
減: 基本免稅額 | 132,000 | |
應課稅入息 | 428,000 | |
稅階及稅率: | ||
最初的 $50,000 @2% | 1,000 | |
其次的 $50,000 @6% | 3,000 | |
其次的 $50,000 @10% | 5,000 | |
其次的 $50,000 @14% | 7,000 | |
餘額的 $228,000 @17% | 38,760 | |
應繳稅款 | 54,760 |
注釋1: | 實施利得稅兩級制並不影響在個人入息課稅下計算的應繳稅款。 |
在實施利得稅兩級制前,選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(54,760元)比不選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(61,860元)少,因此申請個人入息課稅對梁先生較為有利。但是,在實施利得稅兩級制以及按兩級制利得稅率計算C公司2018/19年度的利得稅後,選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(54,760元)比不選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(33,360元)為多,因此申請個人入息課稅不會對梁先生有利。在實施利得稅兩級制以及按兩級制利得稅率計算C公司2018/19年度的利得稅後,梁先生可少繳稅款21,400元。他應繳的稅款由原來的54,760元(個人入息課稅)減至33,360元(不選擇個人入息課稅評稅)。 |
答:
何先生是一名育有兩名子女的已婚人士。何先生夫婦在2018/19課稅年度的報稅表內填報下列收入及支出。何先生夫婦選擇以個人入息課稅方式評稅,他們沒有繳交任何2018/19課稅年度的暫繳稅款。
何先生 | 何太太 | |
$ | $ | |
薪俸收入 | 380,000 | 288,000 |
獨資業務G公司的利潤 | 120,000 | - |
租金收入 | 480,000 | - |
可扣除的供樓按揭利息 | 120,000 | - |
何先生在個別人士報稅表內申報G公司應按兩級制利得稅率課稅,原因是該業務沒有任何有關連實體或沒有其他有關連實體選擇就2018/19課稅年度以兩級制利得稅率課稅。
2018/19課稅年度應繳稅款(包括個人入息課稅)在實施利得稅兩級制前後的比較
何先生和何太太的薪俸稅應繳稅款 | ||
何先生 | 何太太 | |
$ | $ | |
薪俸收入 | 380,000 | 288,000 |
減: 免稅額 | ||
基本免稅額 | 132,000 | 132,000 |
子女免稅額 | 240,000 | - |
應課稅入息 | 8,000 | 156,000 |
稅階及稅率: | ||
最初的 $50,000 @2% | 160 | 1,000 |
其次的 $50,000 @6% | - | 3,000 |
其次的 $50,000 @10% | - | 5,000 |
餘額的 $6,000 @14% | - | 840 |
應繳稅款 | 160 | 9,840 |
何先生的物業稅應繳稅款 | ||
應評稅淨值 (租金收入x 80%) | 384,000 | - |
按標準稅率15%計算的稅款 | 57,600 | - |
何先生的利得稅應繳稅款 | ||||
實施利得稅兩級制前 | 實施利得稅兩級制後 | |||
$ | $ | $ | $ | |
G公司的應評稅利潤 | 120,000 | 120,000 | ||
按標準稅率15%計算的稅款 | 18,000 | |||
按兩級制利得稅率計算的稅款 $120,000 @7.5% | 9,000 |
何先生夫婦合共的應繳稅款(如不選擇個人入息課稅評稅) | ||||
實施利得稅兩級制前 | 實施利得稅兩級制後 | |||
$ | $ | |||
薪俸稅 | ||||
- 何先生 | 160 | 160 | ||
- 何太太 | 9,840 | 9,840 | ||
利得稅 | 18,000 | 9,000 | ||
物業稅 | 57,600 | 57,600 | ||
應繳稅款總額 | 85,600 | 76,600 |
在個人入息課稅下的應繳稅款(注釋 1) | ||
$ | $ | |
薪俸收入 | ||
- 何先先 | 380,000 | |
- 何太太 | 288,000 | |
總薪俸收入 | 668,000 | |
應評稅淨值 | 384,000 | |
G公司的應評稅利潤 | 120,000 | |
總收入 | 1,172,000 | |
減: 扣除 | ||
利息支出 | 120,000 | |
扣減後總收入 | 1,052,000 | |
減: 免稅額 | ||
已婚人士免稅額 | 264,000 | |
子女免稅額 | 240,000 | |
應課稅入息 | 548,000 | |
稅階及稅率: | ||
最初的 $50,000 @2% | 1,000 | |
其次的 $50,000 @6% | 3,000 | |
其次的 $50,000 @10% | 5,000 | |
其次的 $50,000 @14% | 7,000 | |
餘額的 $348,000 @17% | 59,160 | |
應繳稅款 | 75,160 |
注釋1: | 實施利得稅兩級制並不影響在個人入息課稅下計算的應繳稅款。 |
在實施利得稅兩級制前,選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(75,160元)比不選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(85,600元)少,因此申請個人入息課稅對何先生夫婦較為有利。在實施利得稅兩級制以及按兩級制利得稅率計算G公司2018/19年度的利得稅後,選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(75,160元) 仍然比不選擇以個人入息課稅方式評稅的應繳稅款(76,600元) 少,因此申請個人入息課稅仍然對何先生夫婦有利。 |
想了解更多香港公司利得税,请+V:57200361
中国深圳市坂田电话:0755-28990109 地址:深圳龙岗坂田鑫源盛商务中心
中国深圳龙岗区电话:0755-28225389 地址:广东深圳市龙岗区冲之大道23号
中国广州办公室电话:18926470786 地址:广州市白云区石井国际商业大厦1603
中国深圳光明区电话:0755-25357239 地址:光明区兴新路288号康佳光明科技中心
USA TEL:+(718) 737-2828: ADD:28-01 Prince St, Suite 8C, Flushing, NY 11354
Singapore TEL:+65 66778653: ADD:60 Paya Lebar Road #8-55 Paya Lebar Square Singapore 409051
United Kingdom TEL:+44-35962788: ADD:291 Brighton Road, South Croydon, United Kingdom, CR2 6EQ
HONGKONG TEL:+00852-22679998 : ADD:Ho King Comm CTR, 2-16 Fayuen ST, Mongkok Kowloon, Hong Kong.